最新网络赌博网站-国际网络赌博网

光電學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 光電學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 11627808 3040021501604 光電 李艷秋 21.4961 21.4961 21.4961 7.523635 3.224415 10.74805  
2 21505137 3040021501519 光電 崔巖巖 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
3 51535002 3040021501506 光電 趙維謙 8.972 8.972 6.64 2.324 0.996 3.32 2.332
4 51602024 3040021501605 光電 陳冰昆 1.254 1.254 1.254 0.4389 0.1881 0.627  
5 61501030 3040021501507 光電 艾丹妮 1.1286 1.1286 1.1286 0.39501 0.16929 0.5643 0
6 61505006 3040021501508 光電 黃勇 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
7 61505007 3040021501509 光電 黃玲玲 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
8 61505008 3040021501510 光電 董冰 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
9 61505009 3040021501511 光電 陳和 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
10 61527802 3040021501512 光電 許廷發 24.134 24.134 14.4804 5.06814 2.17206 7.2402 9.6536
11 61572076 3040021501513 光電 夏立坤 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
12 61575020 3040021501514 光電 廖寧放 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
13 61575021 3040021501515 光電 江毅 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
14 61575023 3040021501516 光電 金偉其 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
15 61575024 3040021501517 光電 劉娟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
16 61601029 3040021501606 光電 趙一天 1.1616 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808  
17 61605008 3040021501607 光電 曹杰 1.1352 1.1352 1.1352 0.39732 0.17028 0.5676  
18 61627821 3040021501608 光電 高春清 22.9343 22.9343 22.9343 8.027005 3.440145 11.46715  
19 61635003 3040021501609 光電 邱麗榮 8.04 8.04 8.04 2.814 1.206 4.02  
20 61672099 3040021501610 光電 楊健 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
21 61675020 3040021501611 光電 康果果 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
22 61675021 3040021501612 光電 馬旭 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
23 61675022 3040021501613 光電 程灝波 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475  
24 61675023 3040021501614 光電 柯鈞 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
25 61675024 3040021501615  光電 喻志農 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
26 61675025 3040021501616 光電 馮立輝 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
27 61675026 3040021501617 光電 李艷秋 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
28 81671787 3040021501618 光電 宋勇 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  

百家乐官网大眼仔路| 网上百家乐赌城| 大桥下做生意风水好吗| 威尼斯人娱乐官方网| 百家乐在线怎么玩| 百家乐大西洋| 报价| A8娱乐城官网| 赌场百家乐欺诈方法| 必盛国际| 百家乐9点直赢| 百家乐开户就送现金| 太子娛樂城网址| 百家乐官网平注常赢规则| 富田太阳城二期| 百苑百家乐官网的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐城会员注册| 百家乐官网麻关于博彩投注| 百家乐赌场赌场网站| 博彩乐百家乐官网平台| 百家乐电脑游戏机投注法实例| 辽宁棋牌游戏大厅| 百家乐官网机器图片| 宝马会在线娱乐城| 线上百家乐信誉| 澳门百家乐官网如何算牌| 百家乐最新缆| 游戏机百家乐官网庄闲| 真人游戏机| 百家乐永利赌场娱乐网规则| 玩百家乐优博娱乐城| 澳门百家乐官网博客| 威尼斯人娱乐成| 澳门百家乐单注下限| 亲朋棋牌刷金币| 美高梅百家乐娱乐城| 百家乐赌机厂家| 678百家乐官网博彩娱乐网| 视频百家乐破解| 24葬书-葬法| 百家乐官网庄闲的比例|