最新网络赌博网站-国际网络赌博网

計算機學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 計算機學院

國家自然科學基金2021年第一批間接費用公示

發布日期:2021-05-07

 北京理工大學科研經費通知書         No.2021
2021年4月21日
   經費數:3654.6124+189.72+57萬- 242.09萬   撥款單位:國家自然科學基金委     網上序號:    單據號:    項目執行期:20XX年XX月-20XX年XX月
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費 總到款 學校總到款間接費 學校間接費 學院間接費 項目組 分承包數
間接費 (占比35%) (占比15%) 間接費
      (占比50%)
1 11871098 3070021501801 計算機學院 劉慶暉 2.3 2.3 0.46 0.161 0.069 0.23 1.84
2 61690205 3070021501701 計算機學院 梅宏 11.092 11.092 11.092 3.8822 1.6638 5.546 0
3 61732003 3070021521804 計算機學院 王國仁 12.6 12.6 6.3 2.205 0.945 3.15 6.3
4 61771056 3080021501701 計算機學院 宋紅 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
5 61772069 3070021501705 計算機學院 張磊 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
6 61772070 3080021501702 計算機學院 胡晶晶 2.85 2.85 1.71 0.5985 0.2565 0.855 1.14
7 61772071 3070021501706 計算機學院 劉輝 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
8 61772072 3080021501703 計算機學院 劉馳 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
9 61772074 3070021501707 計算機學院 禮欣 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
10 61772075 3070021501708 計算機學院 張華平 2.65 2.65 2.12 0.742 0.318 1.06 0.53
11 61772076 3070021501709 計算機學院 毛先領 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
12 61772077 3070021501710 計算機學院 李凡 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
13 61772346 3070021521803 計算機學院 李榮華 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
14 61773062 3070021501711 計算機學院 賈云得 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
15 61801026 3070021501802 計算機學院 李雪松 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92 0
16 61802018 3070021501803 計算機學院 楊松 1.64 1.64 1.64 0.574 0.246 0.82 0
17 61807002 3070021501804 計算機學院 余月 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
18 61822306 3070021501920 計算機學院 劉濱 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4 0
19 61871037 3070021501805 計算機學院 徐蕾 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
20 61872040 3070021501806 計算機學院 王安 2.66 2.66 0.532 0.1862 0.0798 0.266 2.128
21 61872041 3070021501807 計算機學院 祝烈煌 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
22 61872337 3070021501902 計算機學院 韓銳 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
23 61876019 3070021501808 計算機學院 張全新 2.7 2.7 2.06 0.721 0.309 1.03 0.64
24 61902023 3070021501904 計算機學院 成雨蓉 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
25 61902024 3070021501905 計算機學院 李洪政 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84 0
26 61902025 3070021501906 計算機學院 蔣芃 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
27 61902027 3070021501907 計算機學院 趙三元 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825 0
28 61902028 3070021501908 計算機學院 李爽 1.91 1.91 1.91 0.6685 0.2865 0.955 0
29 61922014 3070021501909 計算機學院 張磊 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3 0
30 61932004 3070021501910 計算機學院 袁野 11.52 11.52 3.9168 1.37088 0.58752 1.9584 7.6032
31 61972033 3070021501911 計算機學院 計衛星 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
32 61972034 3070021501912 計算機學院 蓋珂珂 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
33 61972035 3070021501913 計算機學院 黃永剛 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
34 61972036 3070021501914 計算機學院 高廣宇 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0
35 61972037 3070021501915 計算機學院 徐暢 2.79 2.79 2.79 0.9765 0.4185 1.395 0
36 61972038 3070021501916 計算機學院 裴明濤 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
37 61972039 3070021501917 計算機學院 沈蒙 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
38 61976021 3070021501918 計算機學院 宋丹丹 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
39 62002017 3070021502001 計算機學院 劉正陽 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
40 62002020 3070021502002 計算機學院 王吳凡 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
41 62002021 3070021502003 計算機學院 丁瑤玲 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
42 62022017 3070021502004 計算機學院 劉馳 9.9 9.9 9.9 3.465 1.485 4.95 0
43 62071049 3070021502005 計算機學院 李雪松 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
44 62072033 3070021502006 計算機學院 張美慧 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
45 62072034 3070021502007 計算機學院 李榮華 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
46 62072035 3070021502008 計算機學院 張志威 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
47 62072037 3070021502009 計算機學院 李元章 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
48 62072038 3070021502010 計算機學院 王立志 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
49 62072039 3070021502011 計算機學院 張春霞 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25 0
50 62072040 3070021502012 計算機學院 李凡 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
51 62072041 3070021502013 計算機學院 吳心筱 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
52 62072042 3070021502014 計算機學院 馬波 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4 0
53 62076027 3070021502015 計算機學院 王樹良 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
54 62077004 3070021502016 計算機學院 嵩天 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
55 92067203 3070021502101 計算機學院 嵩天 17.55 17.55 14.25 4.9875 2.1375 7.125 3.3
56 U1836212 3070021501901 計算機學院 祝烈煌 11.12 11.12 11.12 3.892 1.668 5.56 0
57 U19B2020 3070021501921 計算機學院 黃河燕 11.44 11.44 6.864 2.4024 1.0296 3.432 4.576
58 U2001211 3070021502019 計算機學院 王國仁 12.84 12.84 4.28 1.498 0.642 2.14 8.56



澳门百家乐官网十大缆| 百家乐官网那个平台好| 云鼎百家乐官网程序开发有限公司| 大发888开户网址| 为什么百家乐官网玩家越来越多选择网上百家乐官网 | 百家乐官网中B是什么| 百家乐官网太阳城 | 百家乐怎么下可以赢| 幸运水果机游戏| 365赌球| 长沙县| 百家乐官网事一箩筐的微博| 靖边县| 新濠百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888注册送58下载| 百家乐翻牌规则| 战神娱乐| 百家乐技巧发布| 回力百家乐的玩法技巧和规则| 娱乐城注册送钱| 利来百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐等投注网改单| 百家乐官网怎么玩呀| 澳门百家乐海星王娱乐城| 寻甸| 百家乐轮盘| 百家乐官网浴盆博彩通排名| 诺贝尔百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网出千赌具| sz全讯网网站xb112| 任你博百家乐官网的玩法技巧和规则| 星空棋牌舟山| 百家乐赢钱绝技| 百家乐官网不能视频| KK百家乐官网娱乐城| 真钱百家乐官网游戏排行| 百家乐博彩网太阳城娱乐城| 机器百家乐官网软件| 百家乐官网玩揽法大全| 五河县| 皇室百家乐的玩法技巧和规则|