最新网络赌博网站-国际网络赌博网

生命學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21576027 3160021501505   生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
2 81571813 3160021501508   生命 謝海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
3 81573693 3160021501509   生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
4 U1532264 3160021501602   生命 鄧玉林 11.9 11.9 11.9 4.165 1.785 5.95 0
5 31600404 3160021501604   生命 張瑩 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714 0
6 61604011 3160021501605   生命 李曉瓊 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612  
7 81601114 3160021501606   生命 陳姿喧 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578  
8 81671268 3160021501608   生命 慶宏 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
9 81671776 3160021501609   生命 閆天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
10 21675012 3160021501612   生命 屈鋒 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
11 21676026 3160021501613   生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
12 21706011 3160021501705   生命 王小艷 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79  
13 21706012 3160021501706   生命 劉護 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92  
14 21736002 3160021501707   生命 李春 12.08 12.08 12.08 4.228 1.812 6.04  
15 31770827 3160021501708   生命 王豐 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
16 61701028 3160021501709   生命 辛怡 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755 0
17 61773064 3160021501711   生命 石立偉 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
18 81701260 3160021501712   生命 全貞貞 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
19 81771935 3160021501713   生命 徐遠清 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
20 81772915 3160021501714   生命 楊勇飛 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
21 21827810 3160021501804   生命 徐偉 19.06 19.06 19.06 6.671 2.859 9.53  
22 21874010 3160021501805   生命 屈鋒 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65  
23 21874011 3160021501806   生命 謝海燕 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
24 31870090 3160021501807   生命 馮永君 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
25 81801073 3160021501808   生命 李諾敏 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69  
26 81870123 3160021501809   生命 董磊 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
27 81870844 3160021501810   生命 慶宏 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
28 U1830126 3160021501811   生命 溫俊海 1.94 1.94 1.94 0.679 0.291 0.97  
29 51603004 3160021501901   生命 楊宇 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
30 81601561 3160021501607   生命 王安聰 1.156 1.156 1 0.35 0.15 0.5 0.156

网上百家乐网| 大发888娱乐城下载lm0| 百家乐全讯网娱乐城| 鸿宝娱乐| 百家乐园游戏77sonci...| 百家乐官网另类投注法| 爱赢百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐画面| 百家乐官网赌场现金网平台排名| 巴登娱乐城信誉怎么样| 百家乐玩法介绍图片| 百家乐官网平台在线| bet365金融| 百家乐官网博彩免费体验金3| 迷你百家乐官网论坛| 百家乐娱乐平台代理佣金| 百家乐官网辅助器| 通辽市| 巴特百家乐的玩法技巧和规则 | 丽都百家乐官网的玩法技巧和规则 | 成人百家乐的玩法技巧和规则| 网络百家乐官网骗局| 棋牌赌博| 全讯网2| 风水24龙| 百家乐官网3珠路法| 足球比分| 大发888好么| 太阳城百家乐如何看路| 大上海百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888吧| 百家乐下注法| 香港百家乐官网娱乐场开户注册| 百家乐官网注册送彩金平台| 茶陵县| 澳门博彩官网| 大发888娱乐城六合彩| 太阳城百家乐怎样开户| 利记百家乐现金网| 百家乐官网娱乐网开户| 红宝石百家乐官网娱乐城|