最新网络赌博网站-国际网络赌博网

信息與電子學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 信息與電子學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細(一)

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61571041 3050021501513   信息 武楠 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
2 61571042 3050021501514   信息 張峰 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375  
3 61571043 3050021501515   信息 傅雄軍 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
4 61571044 3050021501516   信息 王晶 2.53 2.53 2.53 0.8855 0.3795 1.265  
5 61574016 3050021501517   信息 丁英濤 3.075 3.075 3.075 1.07625 0.46125 1.5375  
6 61575022 3050021501518   信息 胡進 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4  
7 61601023 3050021501605   信息 楊明林 1.054 1.054 1.054 0.3689 0.1581 0.527  
8 61601024 3050021501606   信息 楊希 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646  
9 61601025 3050021501607   信息 范戎飛 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68  
10 61601026 3050021501608   信息 林峰 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714  
11 61601027 3050021501609   信息 劉策倫 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714  
12 61601028 3050021501610   信息 林艷飛 1.2036 1.2036 1.2036 0.42126 0.18054 0.6018  
13 61601030 3050021501611   信息 許湛 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714  
14 61601031 3050021501612   信息 田衛明 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578  
15 61601032 3050021501613   信息 劉飛峰 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714  
16 6.162E+10 3050021501614   信息 安建平 9.56 9.56 9.56 3.346 1.434 4.78  
17 61671058 3050021501615   信息 邢成文 2.875 2.875 2.875 1.00625 0.43125 1.4375  
18 61671059 3050021501616   信息 魏國華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
19 61671060 3050021501617   信息 單濤 2.9525 2.9525 2.9525 1.033375 0.442875 1.47625  
20 61671061 3050021501618   信息 許稼 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
21 61671065 3050021501619   信息 楊小鵬 2.1 2.1 2.1 0.735 0.315 1.05  
22 61672097 3050021501620   信息 崔嵬 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
23 61674014 3050021501622   信息 周波 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
24 U1636125 3050021501624   信息 王帥 2.21 2.21 2.21 0.7735 0.3315 1.105 0
25 U1631123 3050021501701   信息 劉埇 3.128 3.128 3.128 1.0948 0.4692 1.564  
26 61701024 3050021501702   信息 鄧長江 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99  
27 61701026 3050021501703   信息 王彥華 1.35 1.35 1.35 0.4725 0.2025 0.675  
28 61701029 3050021501704   信息 范哲意 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69  
29 61701030 3050021501705   信息 田靜 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
30 61722104 3050021501706   信息 邢成文 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
31 61771046 3050021501707   信息 白霞 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
32 61771047 3050021501708   信息 周建明 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
33 61771049 3050021501710   信息 李世勇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
34 61771050 3050021501711   信息 劉泉華 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525  
35 61771051 3050021501712   信息 李祥明 2.97 2.97 2.97 1.0395 0.4455 1.485  
36 61771052 3050021501713   信息 郭琨毅 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
37 61771053 3050021501714   信息 潘小敏 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
38 61771054 3050021501715   信息 楊凱 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36  
39 61771057 3050021501717   信息 于偉華 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675 0
40 61774015 3050021501718   信息 陳志銘 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
41 U1730102 3050021501719   信息 盛新慶 1.96 1.96 1.96 0.686 0.294 0.98  
42 31727901 3050021501722   信息 龍騰 200.49 200.49 47.05 16.4675 7.0575 23.525 153.44
43 11833001 3050021501801   信息 丁澤剛 11.76 11.76 11.76 4.116 1.764 5.88  
44 61801023 3050021501802   信息 高紅偉 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855  
45 61801024 3050021501803   信息 任仕偉 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855  
46 61801025 3050021501804   信息 郭亞爽 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74  
47 61801027 3050021501805   信息 李瀟然 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855  
48 61801028 3050021501806   信息 沈清 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74  
49 6.186E+10 3050021501807   信息 楊小鵬 8.6 8.6 8.6 3.01 1.29 4.3  
50 61871032 3050021501808   信息 費澤松 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
51 61871033 3050021501809   信息 王永慶 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
52 61871035 3050021501810   信息 何遵文 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
53 61871036 3050021501811   信息 金城 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575  
54 U1833203 3050021501812   信息 陶然 5.13 5.13 5.13 1.7955 0.7695 2.565  
55 U1836201 3050021501901   信息 卜祥元 6 6 6 2.1 0.9 3  
56 51572290 3050021501903   信息 王業亮 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
57 61601461 3050021501904   信息 葉初陽 0.85 0.85 0.85 0.2975 0.1275 0.425  

太阳城开户网| 布尔津县| 亚洲顶级赌场第一品牌| 百家乐官网娱乐平台代理佣金| 最可信百家乐娱乐城| 摩纳哥百家乐官网的玩法技巧和规则| 长白| 迪威百家乐娱乐平台| 皇室百家乐官网的玩法技巧和规则 | 明升百家乐娱乐城| 博之道百家乐官网的玩法技巧和规则| 爱拼国际娱乐| 威尼斯人娱乐网注册送38元彩金| 娱乐城百家乐高手| 百家乐官网游戏软件开发| 大发888娱乐场官网官方下载| 在线百家乐3d| 好望角百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网平注法是什么| 大发888国际娱乐网| 如何玩百家乐的玩法技巧和规则| 哪家百家乐官网优惠最好且信誉不错 | 大发888网址官方| 百家乐赌博破解| 属狗的和虎的做生意好吗| 百家乐官网玩的技巧| 百家乐官网游戏作弊| 且末县| 大发888娱乐场下载 17| 德州百家乐扑克桌| 百家乐一般多大码| 百家乐www| 百家乐游戏开发软件| 百家乐开户百家乐技巧| 百家乐官网缩水| 贝博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 蓝盾百家乐庄家利润分| 中国百家乐游戏| 太阳城百家乐下载网址| 百家乐视频世界| 属马做生意坐向|